Aluminium Foil Zelltech
"Penolak Panas - Tahan Lama - Praktis"
Produk ini sudah banyak digunakan di berbagai bangunan/konstruksi seperti rumah tinggal, pabrik, gudang, gedung perkantoran, dll. Hal ini karena material ini berfungsi dengan sangat baik selain sebagai penolak panas juga sebagai peredam suara dan tahan terhadap api.
| ALUMINIUM FOIL | ||||||||
| NO | ITEM | SPESIFIKASI | HARGA/ROL (Rp) | |||||
| ZELLTECH (Premium) | ||||||||
| 1 | ZT-01B | Uk. 1,2 m x 40 m x 4 mm/roll | 2.016.000,- | |||||
| 2 | ZT-01BF | 1,2 m x 40 m x 4 mm/roll (+Fire Resistant) | 2.160.000,- | |||||
| 3 | ZT-01BF-UL | 1,2 m x 40 m x 4 mm/roll (+FR) | 2.976.000,- | |||||
| 4 | ZT-01BFW | 1,2 m x 40 m x 4 mm/roll (+SP) | 2.544.000,- | |||||
| 5 | ZT-02FW | 1,2 m x 30 m x 4 mm/roll (+Sound Proof) | 2.016.000,- | |||||
| 6 | ZT-04BB | 1,2 m x 30 m x 8 mm/roll | 2.088.000,- | |||||
| 7 | ZT-04BBF | 1,2 m x 30 m x 8 mm/roll (+FR & SP) | 2.268.000,- | |||||
| 8 | ZT-04BBF-UL | 1,2 m x 30 m x 8 mm/roll (+FR & SP) | 2.700.000,- | |||||
| 9 | ZT-05BBR | 1,2 m x 30 m x 8 mm/roll (+FR) | 2.628.000,- | |||||
| ISOFLEX | ||||||||
| 10 | Premium A4 | Uk. 1,2 m x 40 m x 4 mm/roll | 1.400.000,- | |||||
| 11 | Premium AF4 | Uk.1,2 x 40 m x 4 mm / roll | 1.520.000,- | |||||
| 12 | Premium AFW4 | Uk.1,2 x 40 m x 4 mm / roll | 1.760.000,- | |||||
| 13 | Premium A8 | Uk.1,2 x 30 m x 8 mm / roll | 1.460.000,- | |||||
| 14 | Premium AF8 | Uk. 1,2 m x 30 m x 8 mm/roll | 1.568.000,- | |||||
| 15 | Premium AFW8 | Uk. 1,2 m x 30 m x 8 mm/roll | 1.820.000,- | |||||
| 16 | Premium AE4 | Uk. 1,2 m x 30 m x 4 mm/roll | 1.424.000,- | |||||
| 17 | Premium WS | Uk.1,2 m x 50 m/roll | 1.280.000,- | |||||
| Accessories | ||||||||
| 18 | Metalized tape | UK. 9,6 cm x 45 mtr | 35.000,- | |||||
| 19 | Zinc Aluminium Strip | UK. 50mm x 0.35mm x 40m | 150.000,- | |||||
| LAIN-LAIN | ||||||||
| NO | TYPE | MATERIAL | Ø KAWAT | MESH | ROL/LEMBAR | HARGA | ||
| (mm) | (mm) | (m) | (Rp) | |||||
| 1 | Roofmesh 3315 | Galv.EP | 1,3 | 75x75 | 1.8x30 | 395,000 | ||
| 2 | Aluminium Foil Polyfoil S | Single Side | - | - | 1.25x60 m | 350,000 | ||
| 3 | Aluminium Foil Polyfoil D | Double Side | - | - | 1.25x60 m | 525,000 | ||
| 4 | Glaswool D-16 (kg/m³) | - | 25 | - | 1.20x30 | 400,000 | ||
| 5 | Glaswool D-16 (kg/m³) | - | 50 | - | 1.20x15 | 400,000 | ||
Note: Harga dan stock tidak mengikat; Discount untuk item 1-9 = 15%
Harga belum Ppn